PLANUS Group d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 46.912 € | 67.527 € | 32.339 € | 30.801 € | 16.801 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 45.085 € | 67.485 € | 32.317 € | 30.800 € | 16.800 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 45.418 € | 48.830 € | 34.778 € | 23.678 € | 25.273 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 1.827 € | 42 € | 22 € | 1 € | 1 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 389 € | 194 € | 17 € | 0 € | 5 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 45.808 € | 49.025 € | 34.795 € | 23.679 € | 25.278 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 1.104 € | 16.692 € | −2.457 € | 6.655 € | −8.476 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 1.104 € | 18.502 € | −2.457 € | 7.121 € | −8.476 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 1.810 € | 0 € | 466 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 93.704 € | 141.297 € | 115.046 € | 114.299 € | 114.988 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 160 € | 1.894 € | 861 € | 0 € | 689 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 93.543 € | 139.403 € | 114.185 € | 114.299 € | 114.299 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 52.087 € | 40.331 € | 35.346 € | 42.525 € | 35.616 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 46.063 € | 25.001 € | 32.844 € | 38.917 € | 33.320 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 6.024 € | 13.800 € | 2.259 € | 3.364 € | 2.052 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 145.791 € | 181.628 € | 150.392 € | 156.824 € | 150.605 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    PLANUS Group d.o.o. za usluge Zagreb