Poslovni subjekt ne posluje od srpanj 2021. godine
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 22.970 € | 4.181 € |
| Dobit (neto) | 11.754 € | −2.284 € |
| Imovina | 14.587 € | 14.772 € |
| Zaposleni | 1 | 1 |
| Prosječna plaća | 386 € | 291 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 25.589 € | 27.199 € | 16.471 € | 22.970 € | 4.181 € |
| Poslovni prihodi | 25.589 € | 27.198 € | 16.471 € | 22.970 € | 4.181 € |
| Poslovni rashodi | 23.188 € | 25.059 € | 24.079 € | 10.870 € | 6.465 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 23.188 € | 25.064 € | 24.079 € | 10.870 € | 6.465 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 2.100 € | 1.878 € | −7.608 € | 11.754 € | −2.284 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 2.401 € | 2.135 € | −7.608 € | 12.099 € | −2.284 € |
| Porez na dobit | 301 € | 256 € | 0 € | 345 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 € |
| Kratkotrajna imovina | 7.438 € | 11.610 € | 6.899 € | 14.587 € | 14.771 € |
| Potraživanja | 3.452 € | 7.269 € | 5.816 € | 14.249 € | 14.352 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 292 € | 292 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 2.659 € | 4.341 € | 790 € | 46 € | 418 € |
| Ukupno aktiva | 7.439 € | 11.611 € | 6.899 € | 14.587 € | 14.772 € |
PILANA GRGO j.d.o.o. za preradu drva i trgovinu Ivandol