Poslovni subjekt ne posluje od rujan 2017. godine
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 21.686.514 € | 11.031.366 € |
| Dobit (neto) | 1.769.868 € | 471.740 € |
| Imovina | 11.273.611 € | 10.929.721 € |
| Zaposleni | 51 | 51 |
| Prosječna plaća | 748 € | 388 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 25.348.659 € | 25.916.416 € | 22.547.282 € | 21.686.514 € | 11.031.366 € |
| Poslovni prihodi | 25.209.751 € | 25.779.300 € | 22.366.492 € | 21.548.841 € | 10.932.755 € |
| Poslovni rashodi | 23.672.939 € | 24.471.027 € | 20.590.975 € | 19.475.666 € | 10.359.263 € |
| Financijski prihodi | 118.516 € | 123.823 € | 173.322 € | 137.673 € | 98.611 € |
| Financijski rashodi | 341.410 € | 343.286 € | 706.509 € | 162.436 € | 88.347 € |
| Ukupni rashodi | 24.014.349 € | 24.814.313 € | 21.297.484 € | 19.638.102 € | 10.447.609 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 1.322.987 € | 1.048.726 € | 1.136.348 € | 1.769.868 € | 471.740 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 1.334.310 € | 1.102.103 € | 1.249.797 € | 2.048.412 € | 583.756 € |
| Porez na dobit | 11.323 € | 53.377 € | 113.450 € | 278.543 € | 112.016 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 6.356.634 € | 7.211.911 € | 6.423.860 € | 7.611.722 € | 6.560.799 € |
| Nematerijalna imovina | 2.388 € | 2.270 € | 2.230 € | 3.508 € | 3.203 € |
| Materijalna imovina | 6.354.246 € | 6.988.215 € | 6.392.055 € | 7.608.214 € | 6.209.246 € |
| Financijska imovina | 0 € | 221.427 € | 29.576 € | 0 € | 348.350 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 3.863.091 € | 3.379.510 € | 2.840.685 € | 3.332.100 € | 3.734.903 € |
| Potraživanja | 3.057.661 € | 2.653.285 € | 2.428.037 € | 2.819.364 € | 2.721.811 € |
| Financijska imovina | 472.814 € | 481.857 € | 9.390 € | 93.256 € | 636.544 € |
| Novac u banci i blagajni | 23.483 € | 54.507 € | 77.707 € | 75.478 € | 161.366 € |
| Ukupno aktiva | 10.349.168 € | 10.644.550 € | 9.316.807 € | 11.273.611 € | 10.929.721 € |
PETROL PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za skladištenje, punjenje i trgovinu plinom Zagreb