Poslovni subjekt ne posluje od prosinac 2018. godine
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 10,8k | 2,87k | 2,36k |
Poslovni prihodi | 10,8k | 2,87k | 2,35k |
Poslovni rashodi | 1,75k | 2,87k | 1,36k |
Financijski prihodi | 9 | 7 | 11 |
Financijski rashodi | - | - | 1,00k |
Ukupni rashodi | 1,75k | 2,87k | 2,36k |
Dobit ili gubitak razdoblja | 9,08k | - | - |
Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 9,08k | - | - |
Porez na dobit | - | - | - |
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Dugotrajna imovina | 387,3k | 387,3k | 387,3k |
Nematerijalna imovina | - | - | - |
Materijalna imovina | 387,3k | 387,3k | 387,3k |
Financijska imovina | - | - | - |
Potraživanja | - | - | - |
Kratkotrajna imovina | 12,1k | 5,95k | 1,40k |
Potraživanja | 11,9k | 1,07k | 73 |
Financijska imovina | - | - | - |
Novac u banci i blagajni | 199 | 4,88k | 1,33k |
Ukupno aktiva | 399,4k | 393,2k | 388,7k |
PAŠIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i turizam Makarska