Poslovni subjekt ne posluje od prosinac 2017. godine
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 15.677 € | 8.675 € |
| Dobit (neto) | −68 € | −4.192 € |
| Imovina | 55.263 € | 69.742 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 968 € | 1.910 € | 5.710 € | 15.677 € | 8.675 € |
| Poslovni prihodi | 968 € | 212 € | 3.056 € | 15.646 € | 8.575 € |
| Poslovni rashodi | 2.218 € | 1.900 € | 5.103 € | 15.529 € | 12.639 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 30 € | 100 € |
| Financijski rashodi | 345 € | 81 € | 262 € | 216 € | 227 € |
| Ukupni rashodi | 2.563 € | 1.982 € | 5.365 € | 15.745 € | 12.866 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −1.596 € | −72 € | 346 € | −68 € | −4.192 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −1.596 € | −72 € | 346 € | −68 € | −4.192 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 16.348 € | 16.013 € | 26.587 € | 26.264 € | 42.398 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 16.348 € | 16.013 € | 26.587 € | 26.264 € | 42.398 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 2.636 € | 2.654 € | 14.821 € | 26.717 € | 25.328 € |
| Potraživanja | 394 € | 418 € | 1.940 € | 8.254 € | 5.207 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 2.033 € | 2.697 € | 2.697 € |
| Novac u banci i blagajni | 8 € | 1 € | 8.328 € | 2.435 € | 41 € |
| Ukupno aktiva | 18.985 € | 18.666 € | 41.409 € | 55.263 € | 69.742 € |
PAOMA d.o.o. za trgovinu, poslovanje nekretninama i usluge u stečaju Buje