Poslovni subjekt ne posluje od listopad 2021. godine
2015 | 2016 | 2017 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi | - | 4,20M | 5,42M | 2 |
Poslovni prihodi | - | 4,19M | 5,38M | - |
Poslovni rashodi | 993 | 4,16M | 5,31M | 3,56k |
Financijski prihodi | - | 4,27k | 34,2k | 2 |
Financijski rashodi | - | 5,83k | 85,9k | - |
Ukupni rashodi | 993 | 4,16M | 5,40M | 3,56k |
Dobit ili gubitak razdoblja | -993 | 21,7k | 16,0k | -3,56k |
Dobit ili gubitak prije oporezivanja | -993 | 30,9k | 20,5k | -3,56k |
Porez na dobit | - | 9,26k | 4,56k | - |
2015 | 2016 | 2017 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Dugotrajna imovina | - | 751,5k | 940,7k | 940,7k |
Nematerijalna imovina | - | - | - | - |
Materijalna imovina | - | 751,5k | 940,7k | 940,7k |
Financijska imovina | - | - | - | - |
Potraživanja | - | - | - | - |
Kratkotrajna imovina | 4,11k | 2,46M | 2,22M | 2,22M |
Potraživanja | - | 1,72M | 880,5k | 846,0k |
Financijska imovina | 3,77k | 607,5k | 719,6k | 736,2k |
Novac u banci i blagajni | 336 | 12,1k | 16,6k | 31,0k |
Ukupno aktiva | 4,11k | 3,28M | 3,16M | 3,16M |
PANPELET društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u stečaju Križevci