PAGOLIGNUM d.o.o. u stečaju

Proizvodnja ambalaže od drva • osnovano 2012. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Tratinska 27
Zagreb

OIB30172041432

MBS080804950

2014 2015
Prihodi 4.380 -
Dobit (neto) −28.221 −22.982
Imovina 86.824 94.835
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2014 2015
Prihodi 33.007 -
Dobit (neto) −212.638 −173.159
Imovina 654.181 714.538
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Branka Babič jedini osnivač d.o.o.
Perica Mitrović stečajni upravitelj

PAGOLIGNUM d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2012 2013 2014 2015
Ukupni prihodi 385 726 4.380 -
Poslovni prihodi 297 - 4.250 -
Poslovni rashodi 10.437 26.024 32.582 20.259
Financijski prihodi 88 726 130 -
Financijski rashodi 0 98 20 2.722
Ukupni rashodi 10.437 26.123 32.602 22.982
Dobit ili gubitak razdoblja −10.052 −25.396 −28.221 −22.982
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −10.052 −25.396 −28.221 −22.982
Porez na dobit - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - 15.104 -
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina - - 15.104 -
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 33.856 118.376 71.720 94.835
Potraživanja 3.160 14.746 4.849 26.639
Financijska imovina 25.239 103.443 64.280 66.179
Novac u banci i blagajni 5.457 186 2.589 2.016
Ukupno aktiva 35.183 118.376 86.824 94.835
🧾 Račun dobiti i gubitka
2012 2013 2014 2015
Ukupni prihodi 2.906 5.477 33.007 -
Poslovni prihodi 2.240 - 32.027 -
Poslovni rashodi 78.640 196.084 245.490 152.646
Financijski prihodi 666 5.477 980 -
Financijski rashodi 3 742 155 20.513
Ukupni rashodi 78.643 196.826 245.645 173.159
Dobit ili gubitak razdoblja −75.737 −191.349 −212.638 −173.159
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −75.737 −191.349 −212.638 −173.159
Porez na dobit - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - 113.804 -
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina - - 113.804 -
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 255.091 891.909 540.377 714.538
Potraživanja 23.810 111.111 36.539 200.712
Financijska imovina 190.164 779.394 484.324 498.633
Novac u banci i blagajni 41.117 1.404 19.514 15.193
Ukupno aktiva 265.091 891.909 654.181 714.538

PAGOLIGNUM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u stečaju Zagreb