Poslovni subjekt ne posluje od svibanj 2017. godine
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 40.568 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −22.267 € | −2.057 € |
| Imovina | 33.355 € | 25.848 € |
| Zaposleni | 1 | 0 |
| Prosječna plaća | 397 € | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 238.996 € | 218.270 € | 128.345 € | 40.568 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 238.996 € | 218.270 € | 128.345 € | 40.568 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 234.172 € | 217.296 € | 161.717 € | 62.835 € | 2.057 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 234.172 € | 217.296 € | 161.717 € | 62.835 € | 2.057 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 4.824 € | 975 € | −33.372 € | −22.267 € | −2.057 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 4.824 € | 975 € | −33.372 € | −22.267 € | −2.057 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 56.172 € | 19.921 € | 11.555 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 19.272 € | 19.921 € | 11.555 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 36.900 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 65.063 € | 140.322 € | 72.714 € | 33.355 € | 25.848 € |
| Potraživanja | 5.081 € | 12.590 € | 12.590 € | 5.398 € | 5.398 € |
| Financijska imovina | 0 € | 49.713 € | 23.348 € | 7.507 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 2.083 € | 26 € | 189 € | 0 € | 0 € |
| Ukupno aktiva | 121.235 € | 160.243 € | 84.269 € | 33.355 € | 25.848 € |
PAGODA d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam u stečaju Split