PABOK, d.o.o. - " u stečaju"

Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica Zrinjskih i Frankopana 28
Metković

OIB34780060655

MBS060130702

Pošalji e-mail
2017 2023
Prihodi 0 0
Dobit (neto) 0 −12.631
Imovina 104.697 104.697
Zaposleni 0 0
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Stipe Parun jedini osnivač d.o.o
Mato Marić stečajni upravitelj

PABOK, d.o.o. - " u stečaju" GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2008 2016 2017 2023
Ukupni prihodi 0 0 0 0
Poslovni prihodi 0 0 0 0
Poslovni rashodi 0 0 0 12.631
Financijski prihodi 0 0 0 0
Financijski rashodi 0 0 0 0
Ukupni rashodi 0 0 0 12.631
Dobit ili gubitak razdoblja 0 0 0 −12.631
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 0 0 0 −12.631
Porez na dobit 0 0 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 104.697 0 0 53.453
Nematerijalna imovina 0 0 0 0
Materijalna imovina 104.697 0 0 53.453
Financijska imovina 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 44.257 104.697 104.697 51.243
Potraživanja 14.652 0 0 0
Financijska imovina 10.618 0 0 51.243
Novac u banci i blagajni 17.735 0 0 0
Ukupno aktiva 148.954 104.697 104.697 104.697

PABOK, trgovina, proizvodnja i import-export, društvo s ograničenom odgovornošću - " u stečaju" Metković