Poslovni subjekt ne posluje od studeni 2019. godine
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 60.676 € |
| Dobit (neto) | −1.518 € | −8.195 € |
| Imovina | 69.051 € | 121 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 10.644 € | 5.844 € | 4.912 € | 0 € | 60.676 € |
| Poslovni prihodi | 10.644 € | 5.813 € | 4.911 € | 0 € | 60.676 € |
| Poslovni rashodi | 1.551 € | 2.212 € | 1.921 € | 1.514 € | 68.871 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 31 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 143 € | 0 € | 3 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 1.551 € | 2.355 € | 1.921 € | 1.518 € | 68.871 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 7.676 € | 2.791 € | 2.393 € | −1.518 € | −8.195 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 9.093 € | 3.489 € | 2.992 € | −1.518 € | −8.195 € |
| Porez na dobit | 1.417 € | 698 € | 598 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 68.863 € | 68.863 € | 68.863 € | 68.863 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 68.863 € | 68.863 € | 68.863 € | 68.863 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 16.287 € | 12.925 € | 2.170 € | 188 € | 121 € |
| Potraživanja | 7.451 € | 11.727 € | 719 € | 121 € | 121 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 8.835 € | 1.198 € | 1.451 € | 67 € | 0 € |
| Ukupno aktiva | 85.149 € | 81.787 € | 71.032 € | 69.051 € | 121 € |
ONIRA društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje u prometu nekretnina, putnička agencija Pula