Poslovni subjekt ne posluje od listopad 2022. godine
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −138 € | 0 € |
| Imovina | 927 € | 923 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 6.306 € | 6.155 € | 6.334 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 6.304 € | 6.155 € | 6.334 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 6.920 € | 6.652 € | 2.780 € | 0 € | 0 € |
| Financijski prihodi | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 138 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 6.920 € | 6.652 € | 2.780 € | 138 € | 0 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −614 € | −497 € | 3.554 € | −138 € | 0 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −614 € | −497 € | 3.554 € | −138 € | 0 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 422 € | 409 € | 1.087 € | 927 € | 923 € |
| Potraživanja | 378 € | 378 € | 782 € | 920 € | 920 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 44 € | 31 € | 305 € | 7 € | 3 € |
| Ukupno aktiva | 422 € | 409 € | 1.087 € | 927 € | 923 € |
OBNOVA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, trgovinu i vještačenje u građevinarstvu Zagreb