Poslovni subjekt ne posluje od travanj 2019. godine
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 2.548 € | 2.805 € |
| Dobit (neto) | −229 € | −165 € |
| Imovina | 3.399 € | 3.328 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 15.008 € | 1.946 € | 8.394 € | 2.548 € | 2.805 € |
| Poslovni prihodi | 15.007 € | 1.946 € | 2.124 € | 2.548 € | 2.805 € |
| Poslovni rashodi | 14.721 € | 4.456 € | 2.957 € | 2.736 € | 2.923 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 6.270 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 168 € | 89 € | 15 € | 42 € | 47 € |
| Ukupni rashodi | 14.889 € | 4.545 € | 2.972 € | 2.777 € | 2.970 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 119 € | −2.599 € | 5.421 € | −229 € | −165 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 119 € | −2.599 € | 5.421 € | −229 € | −165 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 37 € | 0 € | 3 € | 3 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 37 € | 0 € | 3 € | 3 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 12.532 € | 11.369 € | 1.867 € | 3.396 € | 3.328 € |
| Potraživanja | 5.256 € | 4.354 € | 1.638 € | 3.206 € | 3.148 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 55 € | 46 € | 62 € | 24 € | 13 € |
| Ukupno aktiva | 12.568 € | 11.369 € | 1.870 € | 3.399 € | 3.328 € |
NOVATEL d.o.o. za trgovinu i usluge Novalja