Poslovni subjekt ne posluje od listopad 2015. godine
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −11.979 € | −4.667 € |
| Imovina | 39.982 € | 29.788 € |
| Zaposleni | 1 | 1 |
| Prosječna plaća | 412 € | 245 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2009 | 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 € | 0 € | |||
| Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | |||
| Poslovni rashodi | 11.979 € | 4.667 € | |||
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | |||
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | |||
| Ukupni rashodi | 11.979 € | 4.667 € | |||
| Dobit ili gubitak razdoblja | −11.979 € | −4.667 € | |||
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −11.979 € | −4.667 € | |||
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | |||
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 28.619 € | 28.619 € | |||
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | |||
| Materijalna imovina | 28.619 € | 28.619 € | |||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | |||
| Potraživanja | 0 € | 0 € | |||
| Kratkotrajna imovina | 11.363 € | 1.169 € | |||
| Potraživanja | 11.363 € | 1.169 € | |||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | |||
| Novac u banci i blagajni | 0 € | 0 € | |||
| Ukupno aktiva | 39.982 € | 29.788 € | |||
NEPTUN društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj, proizvodnju, trgovinu i uvoz-izvoz Zagreb