NEKOL I SA gradnja d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 19.628 € | 68.318 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 19.628 € | 68.318 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 18.585 € | 56.387 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 2 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 18.587 € | 56.387 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 936 € | 10.737 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 1.040 € | 11.930 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 104 € | 1.193 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 6.715 € | 8.667 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 6.715 € | 8.667 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 3.015 € | 7.603 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 2.053 € | 1.174 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 962 € | 6.428 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 9.730 € | 16.271 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    NEKOL I SA gradnja društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i usluge Babinec