Poslovni subjekt ne posluje od srpanj 2016. godine
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 403.530 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −5.667 € | 0 € |
| Imovina | 217.874 € | 103.346 € |
| Zaposleni | 5 | 0 |
| Prosječna plaća | 307 € | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 222.794 € | 64.119 € | 76.126 € | 403.530 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 82.492 € | 63.888 € | 75.917 € | 403.530 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 91.542 € | 73.891 € | 74.185 € | 408.509 € | 0 € |
| Financijski prihodi | 10.714 € | 231 € | 209 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 3.612 € | 2.683 € | 346 € | 688 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 214.211 € | 76.575 € | 74.531 € | 409.197 € | 0 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 8.583 € | −12.456 € | 1.595 € | −5.667 € | 0 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 8.583 € | −12.456 € | 1.595 € | −5.667 € | 0 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 572.945 € | 572.945 € | 576.514 € | 39.931 € | 29.606 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 211.125 € | 198.327 € | 201.897 € | 39.931 € | 29.606 € |
| Financijska imovina | 0 € | 12.797 € | 12.797 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 361.820 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 222.462 € | 218.226 € | 214.023 € | 177.728 € | 73.739 € |
| Potraživanja | 46.684 € | 50.926 € | 40.012 € | 134.581 € | 30.611 € |
| Financijska imovina | 50.713 € | 39.817 € | 39.817 € | 39.817 € | 39.817 € |
| Novac u banci i blagajni | 145 € | 2.813 € | 29 € | 18 € | 0 € |
| Ukupno aktiva | 795.406 € | 792.009 € | 790.537 € | 217.874 € | 103.346 € |
NARONA TOURS društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, turizam, putnička agencija u stečaju Komarna