NANGOLI WORLD TRADE d.o.o.

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2024 2025
Prihodi 67.001 € 76.535 €
Dobit (neto) 49.655 € 52.930 €
Imovina 242.748 € 297.029 €
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 427 € 456 €

Vlasnici i uprava

Nangoli Company Group GmbH jedini osnivač d.o.o
Ali Reza Nangoli član uprave

NANGOLI WORLD TRADE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022 2023 2024 2025
Ukupni prihodi 7.978 € 74.579 € 100.778 € 67.001 € 76.535 €
Poslovni prihodi 7.978 € 74.564 € 100.778 € 67.001 € 76.535 €
Poslovni rashodi 3.691 € 13.407 € 11.398 € 11.810 € 17.602 €
Financijski prihodi 0 € 15 € 0 € 0 € 0 €
Financijski rashodi 569 € 111 € 12 € 17 € 0 €
Ukupni rashodi 4.260 € 13.518 € 11.411 € 11.828 € 17.602 €
Dobit ili gubitak razdoblja 3.400 € 54.955 € 80.430 € 49.655 € 52.930 €
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3.718 € 61.061 € 89.366 € 55.172 € 58.932 €
Porez na dobit 319 € 6.106 € 8.936 € 5.517 € 6.002 €
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 77.203 € 77.203 € 81.330 € 88.496 € 100.005 €
Nematerijalna imovina 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Materijalna imovina 77.203 € 77.203 € 81.054 € 88.345 € 89.745 €
Financijska imovina 0 € 0 € 276 € 151 € 10.260 €
Potraživanja 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Kratkotrajna imovina 10.669 € 69.272 € 137.339 € 154.251 € 197.023 €
Potraživanja 4.449 € 14.280 € 14.809 € 17.831 € 32.792 €
Financijska imovina 100 € 6.086 € 0 € 0 € 32.990 €
Novac u banci i blagajni 6.120 € 48.906 € 122.529 € 136.420 € 123.555 €
Ukupno aktiva 87.872 € 146.475 € 218.669 € 242.748 € 297.029 €

NANGOLI WORLD TRADE d.o.o. za usluge Seget Vranjica