MULTI PROJEKT CONSTRUCTION d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 0 € | 19.200 € | 10.050 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 0 € | 19.200 € | 10.050 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 18 € | 11.334 € | 27.863 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 85 € | 4 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 18 € | 11.420 € | 27.867 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −18 € | 6.996 € | −17.817 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −18 € | 7.779 € | −17.817 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 783 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 0 € | 2.375 € | 1.875 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 0 € | 2.375 € | 1.875 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 2.636 € | 12.229 € | 9.495 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 12.226 € | 9.482 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 2.636 € | 3 € | 12 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 2.636 € | 14.604 € | 11.370 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    MULTI PROJEKT CONSTRUCTION d.o.o. za građenje Rijeka