MOJ MARKET d.o.o.

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama • osnovano 2012. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 737.199 538.445
Dobit (neto) 137.068 −55.543
Imovina 8.842.712 9.481.974
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 863 801
2021 2022
Prihodi 5.554.426 4.056.914
Dobit (neto) 1.032.745 −418.490
Imovina 66.625.420 71.441.940
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 6.508 6.041

Vlasnici i uprava

KRUŠČICA d.o.o. član društva
Željko Kerum član uprave

MOJ MARKET d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 92.268 328.061 347.933 737.199 538.445
Poslovni prihodi 85.691 248.437 345.016 728.777 499.747
Poslovni rashodi 70.479 165.425 243.013 412.925 406.254
Financijski prihodi 6.577 79.624 2.917 8.421 38.697
Financijski rashodi 131.880 252.587 101.989 187.204 187.733
Ukupni rashodi 202.360 418.013 345.002 600.130 593.988
Dobit ili gubitak razdoblja −110.091 −89.951 2.930 137.068 −55.543
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −110.091 −89.951 2.930 137.068 −55.543
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 7.379.130 7.460.006 7.517.250 7.809.100 8.427.825
Nematerijalna imovina 397 397 397 397 397
Materijalna imovina 1.154.851 1.235.728 1.291.302 1.583.152 1.578.223
Financijska imovina 6.223.880 6.223.880 6.225.550 6.225.550 6.849.203
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.027.339 861.542 893.542 1.033.612 1.053.654
Potraživanja 759.585 584.418 635.382 710.771 895.809
Financijska imovina 140.263 168.967 130.922 150.266 14.895
Novac u banci i blagajni 87.493 68.159 85.540 110.980 67.346
Ukupno aktiva 8.406.469 8.321.548 8.410.793 8.842.712 9.481.974
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 695.200 2.471.782 2.621.504 5.554.426 4.056.914
Poslovni prihodi 645.644 1.871.849 2.599.524 5.490.976 3.765.347
Poslovni rashodi 531.027 1.246.401 1.830.987 3.111.186 3.060.926
Financijski prihodi 49.556 599.933 21.980 63.450 291.567
Financijski rashodi 993.656 1.903.121 768.438 1.410.495 1.414.478
Ukupni rashodi 1.524.683 3.149.522 2.599.425 4.521.681 4.475.404
Dobit ili gubitak razdoblja −829.483 −677.740 22.079 1.032.745 −418.490
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −829.483 −677.740 22.079 1.032.745 −418.490
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 55.598.056 56.207.416 56.638.724 58.837.668 63.499.449
Nematerijalna imovina 2.998 2.998 2.998 2.998 2.998
Materijalna imovina 8.701.231 9.310.594 9.729.317 11.928.259 11.891.124
Financijska imovina 46.893.824 46.893.824 46.906.408 46.906.408 51.605.327
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 7.740.492 6.491.290 6.732.395 7.787.754 7.938.758
Potraživanja 5.723.097 4.403.300 4.787.289 5.355.309 6.749.473
Financijska imovina 1.056.818 1.273.087 986.437 1.132.181 112.227
Novac u banci i blagajni 659.219 513.545 644.507 836.186 507.420
Ukupno aktiva 63.338.544 62.698.708 63.371.120 66.625.420 71.441.940

MOJ MARKET d.o.o. za trgovinu Split