MEDENA ADRIA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 1.241 € | 4.340 € | 8.576 € | 9.896 € | 13.248 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 1.241 € | 4.340 € | 8.576 € | 9.896 € | 13.248 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 2.711 € | 5.303 € | 5.975 € | 7.722 € | 18.174 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 7 € | 0 € | 5 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 2.711 € | 5.310 € | 5.975 € | 7.727 € | 18.174 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −1.471 € | −970 € | 2.585 € | 1.951 € | −4.925 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −1.471 € | −970 € | 2.601 € | 2.168 € | −4.925 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 16 € | 216 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 188.210 € | 188.210 € | 188.964 € | 188.963 € | 180.546 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 188.210 € | 188.210 € | 188.964 € | 188.963 € | 180.546 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 11.936 € | 12.989 € | 14.865 € | 16.129 € | 19.465 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 305 € | 200 € | 193 € | 73 € | 1.743 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 11.603 € | 12.373 € | 12.706 € | 13.910 € | 15.115 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 29 € | 416 € | 1.967 € | 2.144 € | 2.606 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 200.146 € | 201.199 € | 203.829 € | 205.092 € | 200.011 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    MEDENA ADRIA d.o.o. za poslovanje nekretninama i turizam Orašac