MECODES d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 14.286 € | 32.183 € | 15.223 € | 8.808 € | 500 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 14.215 € | 32.123 € | 15.069 € | 8.801 € | 500 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 8.649 € | 26.076 € | 8.308 € | 8.540 € | 232 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 71 € | 60 € | 154 € | 7 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 18 € | 71 € | 36 € | 4 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 8.667 € | 26.146 € | 8.344 € | 8.544 € | 232 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 4.945 € | 5.434 € | 6.191 € | 237 € | 240 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 5.619 € | 6.037 € | 6.879 € | 264 € | 267 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 674 € | 604 € | 688 € | 26 € | 26 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 0 € | 1.708.900 € | 1.708.900 € | 1.708.900 € | 1.708.900 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 1.708.900 € | 1.708.900 € | 1.708.900 € | 1.708.900 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 11.060 € | 42.704 € | 23.563 € | 24.043 € | 23.669 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 2.252 € | 39.499 € | 22.715 € | 24.043 € | 23.664 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 1.725 € | 1.725 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 7.083 € | 1.480 € | 848 € | 0 € | 5 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 11.060 € | 1.751.606 € | 1.732.464 € | 1.732.943 € | 1.733.069 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    MECODES društvo s ograničenom odgovornošću za usluge Zagreb