MARKET ZONE j.d.o.o. u stečaju

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama • osnovano 2019. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Usorska ulica 48
Zagreb

☎ +385 95 512 6920

 

OIB55269202272

MBS081266697

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 73.733 29.551
Dobit (neto) 317 −19.547
Imovina 28.646 10.975
Zaposleni 1 -
Prosječna plaća 633 -
2021 2022
Prihodi 555.543 222.653
Dobit (neto) 2.393 −147.282
Imovina 215.838 82.692
Zaposleni 1 -
Prosječna plaća 4.774 -

Vlasnici i uprava

Ana Fučkar jedini osnivač j.d.o.o
Monika Trkulja stečajni upravitelj

MARKET ZONE j.d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 10.664 45.754 73.733 29.551
Poslovni prihodi 10.662 45.660 73.732 29.543
Poslovni rashodi 11.047 41.644 71.774 48.403
Financijski prihodi 2 93 1 7
Financijski rashodi 27 233 1.446 695
Ukupni rashodi 11.074 41.878 73.220 49.098
Dobit ili gubitak razdoblja −410 3.446 317 −19.547
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −410 3.876 512 −19.547
Porez na dobit - 429 194 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - -
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina - - - -
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 8.599 12.065 28.646 10.975
Potraživanja 1.171 379 2.153 1.120
Financijska imovina 2.110 2.057 6.510 504
Novac u banci i blagajni 2.843 111 231 60
Ukupno aktiva 8.599 12.065 28.646 10.975
🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 80.352 344.737 555.543 222.653
Poslovni prihodi 80.336 344.031 555.535 222.597
Poslovni rashodi 83.238 313.770 540.786 364.696
Financijski prihodi 16 706 8 56
Financijski rashodi 206 1.763 10.895 5.239
Ukupni rashodi 83.444 315.533 551.681 369.935
Dobit ili gubitak razdoblja −3.092 25.971 2.393 −147.282
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −3.092 29.204 3.862 −147.282
Porez na dobit - 3.233 1.469 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - -
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina - - - -
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 64.794 90.905 215.838 82.692
Potraživanja 8.828 2.859 16.222 8.443
Financijska imovina 15.900 15.499 49.050 3.800
Novac u banci i blagajni 21.427 840 1.747 454
Ukupno aktiva 64.794 90.905 215.838 82.692

MARKET ZONE j.d.o.o. za usluge u stečaju Zagreb