MALI SVIJET j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 19.025 € | 35.923 € | 40.938 € | 16.283 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 19.022 € | 35.919 € | 40.927 € | 15.802 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 18.123 € | 35.708 € | 35.817 € | 20.752 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 4 € | 4 € | 11 € | 482 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 1.651 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 18.123 € | 35.708 € | 37.468 € | 20.752 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 861 € | 186 € | 3.471 € | −4.468 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 903 € | 215 € | 3.471 € | −4.468 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 42 € | 29 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 9.639 € | 11.706 € | 10.720 € | 50 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 551 € | 375 € | 212 € | 50 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 9.089 € | 11.331 € | 10.507 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 9.639 € | 11.706 € | 10.720 € | 50 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    MALI SVIJET jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge Bjelovar