LZR-AKD d.o.o. u stečaju

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića • osnovano 2016. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Turopoljska 46
Zagreb

OIB61175435001

MBS081027619

2018 2019
Prihodi 103.085 172.920
Dobit (neto) −39.194 15.425
Imovina 50.500 136.450
Zaposleni 3 7
Prosječna plaća 357 335
2018 2019
Prihodi 776.698 1.302.866
Dobit (neto) −295.311 116.224
Imovina 380.498 1.028.089
Zaposleni 3 7
Prosječna plaća 2.697 2.531

Vlasnici i uprava

Ilija Bošnjak jedini član d.o.o.
Maja Gelo stečajni upravitelj

LZR-AKD d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019
Ukupni prihodi 55.373 52.109 103.085 172.920
Poslovni prihodi 55.216 51.185 101.672 160.168
Poslovni rashodi 50.615 87.371 141.591 156.052
Financijski prihodi 156 924 1.413 12.751
Financijski rashodi 5 476 688 1.441
Ukupni rashodi 50.621 87.848 142.280 157.494
Dobit ili gubitak razdoblja 3.420 −35.738 −39.194 15.425
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 4.752 −35.738 −39.194 15.425
Porez na dobit 1.331 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 2.890 6.288 22.801 43.690
Nematerijalna imovina - 1.898 15.792 24.613
Materijalna imovina 1.796 3.294 5.913 17.981
Financijska imovina 1.094 1.094 1.094 1.094
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 18.440 8.479 27.699 92.760
Potraživanja 2.014 5.182 24.267 35.652
Financijska imovina 14.980 - - -
Novac u banci i blagajni 361 14 7 10.411
Ukupno aktiva 21.331 14.767 50.500 136.450
🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019
Ukupni prihodi 417.210 392.619 776.698 1.302.866
Poslovni prihodi 416.028 385.654 766.050 1.206.792
Poslovni rashodi 381.364 658.300 1.066.818 1.175.781
Financijski prihodi 1.182 6.965 10.648 96.074
Financijski rashodi 42 3.591 5.191 10.861
Ukupni rashodi 381.406 661.891 1.072.009 1.186.642
Dobit ili gubitak razdoblja 25.772 −269.272 −295.311 116.224
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 35.804 −269.272 −295.311 116.224
Porez na dobit 10.032 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 21.781 47.378 171.795 329.184
Nematerijalna imovina - 14.308 118.987 185.450
Materijalna imovina 13.532 24.821 44.559 135.485
Financijska imovina 8.249 8.249 8.249 8.249
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 138.939 63.887 208.703 698.905
Potraživanja 15.182 39.045 182.843 268.624
Financijska imovina 112.871 - - -
Novac u banci i blagajni 2.727 111 56 78.449
Ukupno aktiva 160.720 111.265 380.498 1.028.089

LZR-AKD društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge u stečaju Zagreb