Poslovni subjekt ne posluje od travanj 2022. godine
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 884.307 € | 117.329 € |
| Dobit (neto) | 32.505 € | −545.053 € |
| Imovina | 733.265 € | 122.305 € |
| Zaposleni | 2 | 1 |
| Prosječna plaća | 527 € | 585 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 451.712 € | 562.048 € | 306.727 € | 884.307 € | 117.329 € |
| Poslovni prihodi | 446.459 € | 554.740 € | 204.435 € | 858.595 € | 92.961 € |
| Poslovni rashodi | 423.969 € | 532.206 € | 292.893 € | 821.669 € | 662.382 € |
| Financijski prihodi | 5.253 € | 7.307 € | 102.293 € | 25.712 € | 24.368 € |
| Financijski rashodi | 642 € | 7.239 € | 836 € | 26.078 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 424.611 € | 539.445 € | 293.728 € | 847.746 € | 662.382 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 22.131 € | 18.320 € | 11.233 € | 32.505 € | −545.053 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 27.101 € | 22.602 € | 12.999 € | 36.560 € | −545.053 € |
| Porez na dobit | 4.970 € | 4.282 € | 1.766 € | 4.055 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 597.329 € | 746.093 € | 760.223 € | 108.123 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 597.329 € | 746.093 € | 760.223 € | 108.123 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 775.608 € | 751.445 € | 779.857 € | 625.142 € | 122.305 € |
| Potraživanja | 320.972 € | 264.639 € | 294.063 € | 198.653 € | 122.305 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 35.238 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 24.993 € | 22.341 € | 1.877 € | 13.790 € | 0 € |
| Ukupno aktiva | 1.372.937 € | 1.497.538 € | 1.540.079 € | 733.265 € | 122.305 € |
LUPUS društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge Đurđevac