Lotta d.o.o.

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2023 2024
Prihodi 36.784 38.565
Dobit (neto) 8.252 13.685
Imovina 18.501 33.440
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 651 405

Vlasnici i uprava

Karolina Novak osnivač, direktor

Lotta d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022 2023 2024
Ukupni prihodi 19.567 18.318 36.784 38.565
Poslovni prihodi 19.567 18.318 36.784 38.565
Poslovni rashodi 9.565 34.711 27.615 19.243
Financijski prihodi 0 0 0 0
Financijski rashodi 0 0 0 4.115
Ukupni rashodi 9.565 34.711 27.615 23.358
Dobit ili gubitak razdoblja 9.002 −16.393 8.252 13.685
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 10.002 −16.393 9.169 15.206
Porez na dobit 1.000 0 916 1.520
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.294 1.294 1.028 763
Nematerijalna imovina 0 0 0 0
Materijalna imovina 1.294 1.294 1.028 763
Financijska imovina 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 12.932 5.084 17.472 32.676
Potraživanja 7.376 3.509 11.144 11.601
Financijska imovina 0 0 1.858 18.958
Novac u banci i blagajni 182 182 1.254 2.117
Ukupno aktiva 14.226 6.378 18.501 33.440

Lotta društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i usluge Varaždin