LIVIA d.o.o.

Ljekarne • osnovano 2005. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2022 2023
Prihodi 265.229 276.740
Dobit (neto) 202.541 208.328
Imovina 5.419.447 5.775.773
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 613 719

Vlasnici i uprava

Hrabren Dvoržak član društva, direktor
Ivanka Dvoržak član društva

LIVIA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022 2023
Ukupni prihodi 158.435 158.059 419.931 265.229 276.740
Poslovni prihodi 53.642 53.705 53.757 54.465 54.738
Poslovni rashodi 38.940 45.771 99.403 62.600 68.412
Financijski prihodi 104.793 104.354 366.175 210.764 222.001
Financijski rashodi 6 9.934 365 88 0
Ukupni rashodi 38.946 55.705 99.768 62.688 68.412
Dobit ili gubitak razdoblja 117.271 102.355 320.163 202.541 208.328
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 119.489 102.355 320.163 202.541 208.328
Porez na dobit 2.218 0 0 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 5.154.495 5.154.320 5.404.702 5.410.775 5.769.077
Nematerijalna imovina 0 0 3.294 7.328 7.328
Materijalna imovina 0 0 247.088 249.127 607.429
Financijska imovina 5.154.320 5.154.320 5.154.320 5.154.320 5.154.319
Potraživanja 175 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 1.806 3.345 6.323 8.027 6.013
Potraživanja 620 3.118 5.639 4.612 4.034
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 1.186 227 683 3.415 1.979
Ukupno aktiva 5.156.596 5.158.105 5.411.417 5.419.447 5.775.773

LIVIA društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje holding-društvima, trgovinu i usluge Zagreb