LITMUS d.o.o.

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) • osnovano 2012. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 283.399 878.537
Dobit (neto) 47.878 197.564
Imovina 4.209.631 4.408.897
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 2.135.271 6.619.341
Dobit (neto) 360.740 1.488.553
Imovina 31.717.468 33.218.836
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

AMINESS d.d. jedini član d.o.o
Zrinka Bokulić predsjednik uprave
Dino Hrelja član uprave

LITMUS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 401.802 404.120 247.265 283.399 878.537
Poslovni prihodi 380.812 383.345 223.614 251.539 834.049
Poslovni rashodi 223.426 225.235 196.355 220.495 676.669
Financijski prihodi 20.989 20.775 23.650 31.860 44.488
Financijski rashodi 15 12 4.398 9.405 4.303
Ukupni rashodi 223.441 225.247 200.754 229.900 680.972
Dobit ili gubitak razdoblja 146.255 146.675 40.849 47.878 197.564
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 178.360 178.872 46.511 53.498 197.564
Porez na dobit 32.104 32.197 5.661 5.620 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 2.656.522 2.499.813 2.202.936 2.036.826 1.885.225
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 2.542.193 2.365.464 2.202.936 2.036.826 1.885.225
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja 114.328 134.349 - - -
Kratkotrajna imovina 1.336.792 1.628.721 1.951.614 2.165.648 2.502.065
Potraživanja 86.009 83.921 78.181 79.595 337.137
Financijska imovina 973.549 973.922 822.587 1.827.194 1.693.614
Novac u banci i blagajni 277.233 570.876 1.050.844 258.857 471.314
Ukupno aktiva 3.993.314 4.128.534 4.154.550 4.209.631 4.408.897
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 3.027.380 3.044.849 1.863.023 2.135.271 6.619.341
Poslovni prihodi 2.869.231 2.888.315 1.684.827 1.895.221 6.284.144
Poslovni rashodi 1.683.409 1.697.037 1.479.440 1.661.324 5.098.366
Financijski prihodi 158.149 156.534 178.196 240.050 335.197
Financijski rashodi 114 94 33.144 70.862 32.422
Ukupni rashodi 1.683.523 1.697.131 1.512.584 1.732.186 5.130.788
Dobit ili gubitak razdoblja 1.101.963 1.105.129 307.781 360.740 1.488.553
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.343.857 1.347.718 350.439 403.085 1.488.553
Porez na dobit 241.894 242.589 42.658 42.345 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 20.015.568 18.834.848 16.598.025 15.346.472 14.204.232
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 19.154.156 17.822.592 16.598.025 15.346.472 14.204.232
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja 861.411 1.012.256 - - -
Kratkotrajna imovina 10.072.061 12.271.599 14.704.437 16.317.076 18.851.814
Potraživanja 648.035 632.310 589.061 599.716 2.540.162
Financijska imovina 7.335.211 7.338.017 6.197.789 13.766.996 12.760.535
Novac u banci i blagajni 2.088.815 4.301.272 7.917.587 1.950.364 3.551.117
Ukupno aktiva 30.087.628 31.106.446 31.302.462 31.717.468 33.218.836

LITMUS društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama Novigrad - Cittanova