Poslovni subjekt ne posluje od prosinac 2016. godine
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 1.857 € | 690 € |
| Dobit (neto) | −10.495 € | −9.861 € |
| Imovina | 166.132 € | 156.925 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 10.197 € | 10.741 € | 6.443 € | 1.857 € | 690 € |
| Poslovni prihodi | 9.428 € | 9.597 € | 6.256 € | 515 € | 100 € |
| Poslovni rashodi | 14.402 € | 16.351 € | 13.907 € | 9.186 € | 9.471 € |
| Financijski prihodi | 770 € | 1.144 € | 188 € | 1.342 € | 590 € |
| Financijski rashodi | 2.543 € | 4.105 € | 1.903 € | 3.166 € | 1.080 € |
| Ukupni rashodi | 16.945 € | 20.456 € | 15.809 € | 12.352 € | 10.551 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −6.748 € | −9.715 € | −9.366 € | −10.495 € | −9.861 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −6.748 € | −9.715 € | −9.366 € | −10.495 € | −9.861 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 140.178 € | 128.240 € | 119.414 € | 112.619 € | 105.825 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 140.178 € | 128.240 € | 119.414 € | 112.619 € | 105.825 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 77.738 € | 60.714 € | 55.084 € | 53.513 € | 51.100 € |
| Potraživanja | 11.775 € | 418 € | 120 € | 107 € | 264 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 65.962 € | 60.295 € | 54.964 € | 53.406 € | 50.836 € |
| Ukupno aktiva | 217.916 € | 188.953 € | 174.498 € | 166.132 € | 156.925 € |
LIDIA društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama u likvidaciji Poreč