Poslovni subjekt ne posluje od rujan 2018. godine
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −223 € | −231 € |
| Imovina | 5.357 € | 5.126 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 110 € | 110 € | 306 € | 223 € | 231 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 110 € | 110 € | 306 € | 223 € | 231 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −110 € | −110 € | −306 € | −223 € | −231 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −110 € | −110 € | −306 € | −223 € | −231 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 100 € | 210 € | 100 € | 72 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 100 € | 210 € | 100 € | 72 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 5.301 € | 5.481 € | 5.285 € | 5.285 € | 5.126 € |
| Potraživanja | 4.672 € | 4.852 € | 4.852 € | 4.852 € | 4.852 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 629 € | 629 € | 433 € | 433 € | 274 € |
| Ukupno aktiva | 5.400 € | 5.691 € | 5.385 € | 5.357 € | 5.126 € |
LIBOGRAD d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu Zagreb