Poslovni subjekt ne posluje od rujan 2017. godine
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 9.440 € | 167.807 € |
| Dobit (neto) | −1.380 € | −609 € |
| Imovina | 166.141 € | 1.313 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.592 € | 2.517 € | 10.153 € | 9.440 € | 167.807 € |
| Poslovni prihodi | 2.588 € | 2.489 € | 10.153 € | 9.440 € | 167.807 € |
| Poslovni rashodi | 8.863 € | 8.478 € | 9.209 € | 9.188 € | 167.998 € |
| Financijski prihodi | 4 € | 29 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 50 € | 99 € | 40 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 8.863 € | 8.528 € | 9.308 € | 9.227 € | 167.998 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −6.271 € | −6.011 € | 751 € | −1.380 € | −609 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −6.271 € | −6.011 € | 845 € | 213 € | −191 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 94 € | 1.593 € | 419 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 186.339 € | 179.470 € | 172.602 € | 165.733 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 186.339 € | 179.470 € | 172.602 € | 165.733 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 383 € | 1.215 € | 381 € | 407 € | 1.225 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 1 € | 0 € | 623 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 383 € | 1.215 € | 380 € | 407 € | 602 € |
| Ukupno aktiva | 186.722 € | 180.686 € | 172.983 € | 166.141 € | 1.313 € |
KRASNA GORA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i turistička agencija u likvidaciji Poreč