KONVIS d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 31.191 € | 5.664 € | 8.806 € | 240 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 31.191 € | 5.664 € | 8.806 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 31.762 € | 6.552 € | 2.910 € | 10.305 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 240 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 598 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 32.360 € | 6.552 € | 2.910 € | 10.305 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −1.169 € | −887 € | 5.435 € | −10.065 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −1.169 € | −887 € | 5.896 € | −10.065 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 461 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 289 € | 250 € | 92 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 289 € | 250 € | 92 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 5.076 € | 3.305 € | 7.651 € | 7.930 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 3.891 € | 3.283 € | 1.478 € | 1.778 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 6.085 € | 6.085 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 1.185 € | 22 € | 88 € | 66 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 5.365 € | 3.555 € | 7.743 € | 7.930 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    KONVIS d.o.o. za proizvodnju i usluge u stečaju Vukovar