KolaBot d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 2.517 € | 5.961 € | 5.701 € | 4.510 € | 2.536 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 2.517 € | 5.951 € | 5.701 € | 4.510 € | 2.535 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 2.572 € | 13.817 € | 13.180 € | 19.331 € | 11.843 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 10 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 31 € | 57 € | 2 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 2.572 € | 13.848 € | 13.237 € | 19.333 € | 11.843 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −55 € | −7.887 € | −7.535 € | −14.823 € | −9.307 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −55 € | −7.887 € | −7.535 € | −14.823 € | −9.307 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 769 € | 5.503 € | 5.349 € | 4.733 € | 4.733 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 769 € | 5.503 € | 5.349 € | 4.733 € | 4.733 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 13.536 € | 1.305 € | 1.526 € | 4.539 € | 5.674 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 20 € | 20 € | 199 € | 486 € | 733 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 13.516 € | 5 € | 46 € | 4.052 € | 4.940 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 14.305 € | 6.808 € | 6.875 € | 9.272 € | 10.407 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    KolaBot društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju Sesvete