Poslovni subjekt ne posluje od ožujak 2018. godine
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 277 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −26 € | −13.022 € |
| Imovina | 12.845 € | 97 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 € | 0 € | 1.545 € | 277 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 295 € | 307 € | 1.943 € | 298 € | 13.012 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 22 € | 11 € | 18 € | 5 € | 10 € |
| Ukupni rashodi | 317 € | 319 € | 1.961 € | 303 € | 13.022 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −317 € | −319 € | −416 € | −26 € | −13.022 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −317 € | −319 € | −416 € | −26 € | −13.022 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 14.482 € | 14.482 € | 12.797 € | 12.845 € | 97 € |
| Potraživanja | 178 € | 178 € | 48 € | 97 € | 97 € |
| Financijska imovina | 1 € | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 1.554 € | 1.554 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupno aktiva | 14.482 € | 14.482 € | 12.797 € | 12.845 € | 97 € |
KISS, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i transport Varaždin