Poslovni subjekt ne posluje od rujan 2015. godine
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −2.810 € | −2.810 € |
| Imovina | 124 € | 124 € |
| Zaposleni | 1 | 0 |
| Prosječna plaća | 56 € | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2010 | 2011 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Poslovni rashodi | 7.977 € | 2.810 € | 2.810 € | ||
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Ukupni rashodi | 7.977 € | 2.810 € | 2.810 € | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja | −7.977 € | −2.810 € | −2.810 € | ||
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −7.977 € | −2.810 € | −2.810 € | ||
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | ||
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 1.090 € | 0 € | 0 € | ||
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Materijalna imovina | 1.090 € | 0 € | 0 € | ||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Kratkotrajna imovina | 1.911 € | 124 € | 124 € | ||
| Potraživanja | 1.124 € | 0 € | 0 € | ||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Novac u banci i blagajni | 787 € | 124 € | 124 € | ||
| Ukupno aktiva | 3.001 € | 124 € | 124 € | ||
KARIJERA AGENCIJA d.o.o. Daruvar