Poslovni subjekt ne posluje od prosinac 2020. godine
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 19.177 € | 72.989 € |
| Dobit (neto) | −20.623 € | 54.526 € |
| Imovina | 11.693 € | 2.126 € |
| Zaposleni | 1 | 1 |
| Prosječna plaća | 922 € | 536 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 24.325 € | 28.204 € | 22.964 € | 19.177 € | 72.989 € |
| Poslovni prihodi | 22.083 € | 25.875 € | 22.963 € | 14.011 € | 72.977 € |
| Poslovni rashodi | 29.966 € | 38.126 € | 38.624 € | 39.793 € | 18.216 € |
| Financijski prihodi | 2.243 € | 2.328 € | 1 € | 5.166 € | 12 € |
| Financijski rashodi | 73 € | 4 € | 1.319 € | 7 € | 4 € |
| Ukupni rashodi | 30.039 € | 38.129 € | 39.942 € | 39.800 € | 18.220 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −5.713 € | −9.926 € | −16.979 € | −20.623 € | 54.526 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −5.713 € | −9.926 € | −16.979 € | −20.623 € | 54.769 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 243 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 2.757 € | 1.667 € | 2.464 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 2.757 € | 1.667 € | 2.464 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 4.248 € | 7.498 € | 11.356 € | 9.229 € | 2.126 € |
| Potraživanja | 2.055 € | 981 € | 1.204 € | 1.161 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 2.194 € | 6.517 € | 10.153 € | 8.068 € | 2.126 € |
| Ukupno aktiva | 4.248 € | 10.255 € | 13.024 € | 11.693 € | 2.126 € |
KARAN d.o.o. putnička agencija Bol