Poslovni subjekt ne posluje od listopad 2021. godine
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 6.186 € | 25.327 € |
| Dobit (neto) | −6.126 € | 22.882 € |
| Imovina | 1 € | 1 € |
| Zaposleni | 1 | 1 |
| Prosječna plaća | 384 € | 103 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 3.204 € | 4.693 € | 2.650 € | 6.186 € | 25.327 € |
| Poslovni prihodi | 3.204 € | 4.693 € | 2.650 € | 6.186 € | 25.327 € |
| Poslovni rashodi | 10.539 € | 14.824 € | 10.767 € | 12.173 € | 2.385 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 6 € | 34 € | 84 € | 139 € | 60 € |
| Ukupni rashodi | 10.545 € | 14.858 € | 10.851 € | 12.312 € | 2.445 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −7.341 € | −10.165 € | −8.201 € | −6.126 € | 22.882 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −7.341 € | −10.165 € | −8.201 € | −6.126 € | 22.882 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 2.190 € | 2.596 € | 4.353 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 54 € | 0 € | 155 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 664 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 277 € | 358 € | 491 € | 0 € | 0 € |
| Ukupno aktiva | 2.191 € | 2.597 € | 4.355 € | 1 € | 1 € |
KAP DOBRA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge u stečaju Rijeka