Poslovni subjekt ne posluje od studeni 2016. godine
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 142 € | 97 € |
| Dobit (neto) | −5.278 € | −3.536 € |
| Imovina | 5.887 € | 3.954 € |
| Zaposleni | 1 | 1 |
| Prosječna plaća | 80 € | 80 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 31.647 € | 1.608 € | 727 € | 142 € | 97 € |
| Poslovni prihodi | 31.546 € | 1.572 € | 131 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 28.218 € | 5.204 € | 5.011 € | 5.008 € | 3.485 € |
| Financijski prihodi | 1 € | 0 € | 204 € | 123 € | 84 € |
| Financijski rashodi | 275 € | 329 € | 344 € | 347 € | 148 € |
| Ukupni rashodi | 28.493 € | 5.533 € | 6.305 € | 5.420 € | 3.633 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 2.465 € | −3.925 € | −5.578 € | −5.278 € | −3.536 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 3.154 € | −3.925 € | −5.578 € | −5.278 € | −3.536 € |
| Porez na dobit | 689 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 8.302 € | 6.457 € | 4.612 € | 2.767 € | 922 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 8.302 € | 6.457 € | 4.612 € | 2.767 € | 922 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 11.550 € | 11.238 € | 8.370 € | 3.119 € | 3.031 € |
| Potraživanja | 817 € | 817 € | 0 € | 178 € | 6 € |
| Financijska imovina | 9.760 € | 9.594 € | 8.346 € | 2.918 € | 3.001 € |
| Novac u banci i blagajni | 973 € | 827 € | 24 € | 24 € | 24 € |
| Ukupno aktiva | 19.852 € | 17.695 € | 12.982 € | 5.887 € | 3.954 € |
KAMBER društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u stečaju Pula