Poslovni subjekt ne posluje od svibanj 2016. godine
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 4.709 € | 4.130 € |
| Dobit (neto) | −3.782 € | −2.358 € |
| Imovina | 15.840 € | 13.271 € |
| Zaposleni | 1 | 1 |
| Prosječna plaća | 335 € | 338 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 12.921 € | 4.709 € | 4.130 € | ||
| Poslovni prihodi | 12.920 € | 4.709 € | 4.130 € | ||
| Poslovni rashodi | 11.194 € | 8.491 € | 6.487 € | ||
| Financijski prihodi | 1 € | 0 € | 0 € | ||
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Ukupni rashodi | 11.194 € | 8.491 € | 6.487 € | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja | 1.728 € | −3.782 € | −2.358 € | ||
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 1.728 € | −3.782 € | −2.358 € | ||
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | ||
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 3.378 € | 3.378 € | 3.378 € | ||
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Materijalna imovina | 3.378 € | 3.378 € | 3.378 € | ||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Kratkotrajna imovina | 150 € | 12.462 € | 9.893 € | ||
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Novac u banci i blagajni | 150 € | 2.589 € | 21 € | ||
| Ukupno aktiva | 3.528 € | 15.840 € | 13.271 € | ||
J.V.B. - JUNGER društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu Zagreb