JURILICA EKSPRES d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 70.670 € | 62.212 € | 42.949 € | 93.083 € | 89.141 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 70.670 € | 62.212 € | 42.949 € | 93.080 € | 89.137 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 65.285 € | 61.199 € | 41.138 € | 89.942 € | 86.663 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 2 € | 3 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 1 € | 0 € | 9 € | 5 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 65.285 € | 61.200 € | 41.138 € | 89.951 € | 86.669 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 4.830 € | 884 € | 1.630 € | 2.818 € | 2.197 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 5.385 € | 1.012 € | 1.811 € | 3.131 € | 2.471 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 555 € | 128 € | 181 € | 313 € | 274 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 796 € | 381 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 796 € | 381 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 11.916 € | 12.149 € | 14.960 € | 19.956 € | 25.249 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 1.860 € | 751 € | 5.400 € | 11.743 € | 14.909 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 648 € | 1.154 € | 2.838 € | 1.403 € | 1.103 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 11.916 € | 12.149 € | 14.960 € | 20.753 € | 25.630 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    JURILICA EKSPRES d.o.o. za trgovinu i usluge Krapina