Poslovni subjekt ne posluje od svibanj 2016. godine
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 54.788 € | 26.807 € |
| Dobit (neto) | 2.444 € | −20.096 € |
| Imovina | 42.904 € | 43.977 € |
| Zaposleni | 1 | 0 |
| Prosječna plaća | 406 € | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 82.168 € | 70.349 € | 54.788 € | 26.807 € | |
| Poslovni prihodi | 82.061 € | 69.884 € | 54.788 € | 26.807 € | |
| Poslovni rashodi | 94.627 € | 68.268 € | 52.054 € | 37.772 € | |
| Financijski prihodi | 107 € | 465 € | 0 € | 0 € | |
| Financijski rashodi | 3.228 € | 1.538 € | 291 € | 9.131 € | |
| Ukupni rashodi | 97.855 € | 69.805 € | 52.344 € | 46.903 € | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −15.687 € | 544 € | 2.444 € | −20.096 € | |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −15.687 € | 544 € | 2.444 € | −20.096 € | |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 12.724 € | 8.671 € | 4.788 € | 1.071 € | |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Materijalna imovina | 12.724 € | 8.671 € | 4.788 € | 1.071 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kratkotrajna imovina | 50.907 € | 54.082 € | 38.117 € | 42.905 € | |
| Potraživanja | 4.446 € | 3.782 € | 3.655 € | 5.860 € | |
| Financijska imovina | 14.674 € | 14.674 € | 0 € | 0 € | |
| Novac u banci i blagajni | 2.433 € | 116 € | 47 € | 5.566 € | |
| Ukupno aktiva | 63.632 € | 62.753 € | 42.904 € | 43.977 € | |
JUP-BLITZ d.o.o. za proizvodnju, usluge, unutarnju i vanjsku trgovinu Novoselec