Poslovni subjekt ne posluje od listopad 2018. godine
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −10 € | −38 € |
| Imovina | 2.574 € | 2.624 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 1 € | 0 € | 10 € | 10 € | 38 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 1 € | 0 € | 10 € | 10 € | 38 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −1 € | 0 € | −10 € | −10 € | −38 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −1 € | 0 € | −10 € | −10 € | −38 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 2.574 € | 2.574 € | 2.574 € | 2.574 € | 2.624 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 2.574 € | 2.574 € | 2.574 € | 2.574 € | 2.624 € |
| Novac u banci i blagajni | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupno aktiva | 2.574 € | 2.574 € | 2.574 € | 2.574 € | 2.624 € |
JULIJANA d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, export-import Primošten