Poslovni subjekt ne posluje od prosinac 2017. godine
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 121.076 € | 17.471 € |
| Dobit (neto) | −31.486 € | −15.170 € |
| Imovina | 22.973 € | 19.301 € |
| Zaposleni | 5 | 1 |
| Prosječna plaća | 542 € | 567 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 49.328 € | 199.196 € | 169.366 € | 121.076 € | 17.471 € |
| Poslovni prihodi | 35.875 € | 199.191 € | 139.634 € | 83.975 € | 17.471 € |
| Poslovni rashodi | 46.288 € | 190.970 € | 167.679 € | 152.125 € | 31.274 € |
| Financijski prihodi | 13.453 € | 5 € | 29.732 € | 37.101 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 824 € | 977 € | 437 € | 1.367 € |
| Ukupni rashodi | 46.288 € | 191.795 € | 168.656 € | 152.562 € | 32.641 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 3.040 € | 7.205 € | 568 € | −31.486 € | −15.170 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 3.040 € | 7.401 € | 710 € | −31.486 € | −15.170 € |
| Porez na dobit | 0 € | 196 € | 142 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 9.867 € | 13.782 € | 14.007 € | 12.437 € | 12.437 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 398 € | 398 € |
| Materijalna imovina | 9.867 € | 13.782 € | 14.007 € | 12.039 € | 12.039 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 14.812 € | 16.556 € | 18.761 € | 10.536 € | 6.864 € |
| Potraživanja | 10.602 € | 11.804 € | 9.124 € | 10.026 € | 6.864 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 2.486 € | 2.207 € | 2.185 € | 0 € | 0 € |
| Ukupno aktiva | 24.679 € | 30.338 € | 32.767 € | 22.973 € | 19.301 € |
JOZOFINA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u stečaju Dubrava