JANUZ GRADNJA d.o.o

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2019. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2023 2024
Prihodi 159.542 184.896
Dobit (neto) −15.275 37.030
Imovina 68.440 78.700
Zaposleni 8 7
Prosječna plaća 669 776

Vlasnici i uprava

Januz Morina jedini član d.o.o, direktor

JANUZ GRADNJA d.o.o GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2020 2021 2022 2023 2024
Ukupni prihodi 239.685 206.838 138.961 159.542 184.896
Poslovni prihodi 239.684 206.111 138.078 159.163 184.661
Poslovni rashodi 189.400 184.722 159.885 174.510 146.762
Financijski prihodi 0 727 883 379 235
Financijski rashodi 77 467 546 306 0
Ukupni rashodi 189.478 185.190 160.431 174.817 146.762
Dobit ili gubitak razdoblja 44.161 19.147 −21.470 −15.275 37.030
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 50.207 21.648 −21.470 −15.275 38.134
Porez na dobit 6.046 2.501 0 0 1.104
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.484 19.571 14.723 11.415 6.880
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 1.484 19.571 14.723 11.415 6.880
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 61.232 70.432 53.960 57.024 71.819
Potraživanja 21.915 8.695 9.981 19.405 19.452
Financijska imovina 20.970 29.597 22.961 7.861 7.876
Novac u banci i blagajni 18.347 32.140 21.019 23.371 44.490
Ukupno aktiva 62.716 90.003 68.683 68.440 78.700

JANUZ GRADNJA d.o.o. za građenje i usluge Samobor