Poslovni subjekt ne posluje od ožujak 2019. godine
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 4.489 € | 0 € |
| Dobit (neto) | 578 € | −29 € |
| Imovina | 1.566 € | 354 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 3.658 € | 2.607 € | 5.213 € | 4.489 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 3.313 € | 2.606 € | 5.212 € | 4.488 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 2.421 € | 3.169 € | 5.019 € | 3.767 € | 29 € |
| Financijski prihodi | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 5 € | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 2.425 € | 3.170 € | 5.019 € | 3.767 € | 29 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 1.233 € | −562 € | 194 € | 578 € | −29 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 1.233 € | −562 € | 194 € | 722 € | −29 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 144 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 1.415 € | 857 € | 807 € | 1.566 € | 354 € |
| Potraživanja | 94 € | 33 € | 462 € | 334 € | 210 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 1.321 € | 824 € | 345 € | 1.232 € | 145 € |
| Ukupno aktiva | 1.415 € | 857 € | 807 € | 1.566 € | 354 € |
J. R. d.o.o. putnička agencija, ugostiteljstvo, trgovina, usluge u likvidaciji Banjole