IPS Industrial Part Service CNC Technology d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 85.682 € | 1.098.725 € | 1.318.148 € | 561.891 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 85.637 € | 1.097.861 € | 1.318.015 € | 561.597 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 89.176 € | 1.041.395 € | 1.319.473 € | 591.922 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 45 € | 863 € | 133 € | 293 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 203 € | 3.362 € | 2.787 € | 1.806 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 89.379 € | 1.044.758 € | 1.322.260 € | 593.728 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −3.697 € | 44.798 € | −4.445 € | −31.837 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −3.697 € | 53.967 € | −4.112 € | −31.837 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 9.169 € | 333 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 4.635 € | 35.771 € | 51.675 € | 8.104 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 4.635 € | 35.771 € | 51.675 € | 8.104 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 60.873 € | 163.757 € | 139.776 € | 41.926 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 41.891 € | 142.645 € | 124.767 € | 15.802 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 5.973 € | 0 € | 0 € | 20.000 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 5.752 € | 16.640 € | 12.209 € | 3.945 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 66.835 € | 200.044 € | 192.731 € | 51.193 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    IPS Industrial Part Service CNC Technology d.o.o. za proizvodnju i usluge Zagreb