INTERNOVA d.o.o.

Proizvodnja ostalog namještaja
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2024 2025
Prihodi 3.230.091 € 5.634.528 €
Dobit (neto) 76.908 € 148.432 €
Imovina 4.868.146 € 6.226.151 €
Zaposleni 41 43
Prosječna plaća 915 € 1.048 €

Vlasnici i uprava

Nenad Carić jedini osnivač d.o.o, direktor

INTERNOVA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022 2023 2024 2025
Ukupni prihodi 3.207.114 € 3.047.861 € 3.296.349 € 3.230.091 € 5.634.528 €
Poslovni prihodi 3.198.005 € 3.042.843 € 3.293.313 € 3.227.975 € 5.632.597 €
Poslovni rashodi 2.987.275 € 2.846.733 € 3.156.253 € 3.110.838 € 5.426.175 €
Financijski prihodi 9.109 € 5.018 € 3.036 € 2.116 € 1.931 €
Financijski rashodi 20.798 € 27.532 € 18.294 € 16.050 € 18.456 €
Ukupni rashodi 3.008.073 € 2.874.265 € 3.174.547 € 3.126.888 € 5.444.632 €
Dobit ili gubitak razdoblja 157.639 € 136.756 € 93.408 € 76.908 € 148.432 €
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 199.041 € 173.596 € 121.802 € 103.202 € 189.895 €
Porez na dobit 41.402 € 36.840 € 28.393 € 26.294 € 41.463 €
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 3.453.201 € 3.243.908 € 3.223.040 € 3.326.200 € 3.330.047 €
Nematerijalna imovina 0 € 13.189 € 26.687 € 12.940 € 183 €
Materijalna imovina 3.453.201 € 3.230.719 € 3.196.352 € 3.313.259 € 3.329.864 €
Financijska imovina 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Potraživanja 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Kratkotrajna imovina 1.383.483 € 1.628.778 € 1.524.967 € 1.539.853 € 2.893.931 €
Potraživanja 398.522 € 903.420 € 477.484 € 740.235 € 2.439.340 €
Financijska imovina 188.626 € 165.492 € 103.248 € 99.108 € 93.338 €
Novac u banci i blagajni 451.757 € 307.619 € 337.623 € 42.313 € 11.383 €
Ukupno aktiva 4.836.685 € 4.872.686 € 4.748.296 € 4.868.146 € 6.226.151 €

INTERNOVA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i opremanje objekata Pazin