Poslovni subjekt ne posluje od listopad 2015. godine
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 16.267 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −22.090 € | −88 € |
| Imovina | 0 € | 0 € |
| Zaposleni | 1 | 0 |
| Prosječna plaća | 0 € | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 12.179 € | 817 € | 16.267 € | 0 € | |
| Poslovni prihodi | 12.179 € | 817 € | 16.267 € | 0 € | |
| Poslovni rashodi | 23.060 € | 1.067 € | 38.277 € | 88 € | |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Financijski rashodi | 359 € | 568 € | 81 € | 0 € | |
| Ukupni rashodi | 23.419 € | 1.634 € | 38.358 € | 88 € | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −11.240 € | −817 € | −22.090 € | −88 € | |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −11.240 € | −817 € | −22.090 € | −88 € | |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 181 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Materijalna imovina | 181 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kratkotrajna imovina | 37.821 € | 37.821 € | 0 € | 0 € | |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Financijska imovina | 37.166 € | 37.166 € | 0 € | 0 € | |
| Novac u banci i blagajni | 654 € | 654 € | 0 € | 0 € | |
| Ukupno aktiva | 38.002 € | 37.821 € | 0 € | 0 € | |
ID-SPOT d.o.o. za promidžbu i usluge Zagreb