HRCO ĐURKAN j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 34.071 € | 41.861 € | 43.157 € | 49.114 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 34.071 € | 41.861 € | 43.157 € | 49.114 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 33.449 € | 41.197 € | 42.618 € | 48.382 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 33.449 € | 41.197 € | 42.618 € | 48.382 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 560 € | 598 € | 484 € | 659 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 622 € | 664 € | 538 € | 732 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 62 € | 66 € | 53 € | 73 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 661 € | 457 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 661 € | 457 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 1.882 € | 7.205 € | 15.266 € | 32.148 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 123 € | 167 € | 171 € | 179 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 1.339 € | 351 € | 111 € | 150 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 1.882 € | 7.205 € | 15.927 € | 32.606 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    HRCO ĐURKAN jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo Velika Gorica