HIDROSIGNUM j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 10.772 € | 20.889 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 10.772 € | 20.889 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 9.740 € | 20.222 € | 150 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 9.740 € | 20.222 € | 150 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 929 € | 600 € | −150 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 1.032 € | 667 € | −150 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 103 € | 66 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 5.047 € | 3.758 € | 3.758 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 5.047 € | 3.758 € | 3.758 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 375 € | 487 € | 562 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 487 € | 487 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 75 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 375 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 7.586 € | 4.245 € | 4.320 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    HIDROSIGNUM j.d.o.o. za građenje i trgovinu Ilova