Poslovni subjekt ne posluje od prosinac 2019. godine
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 0 € |
| Dobit (neto) | 0 € | 0 € |
| Imovina | 16.024 € | 16.409 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 3.334 € | 3.144 € | 55.651 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 3.333 € | 3.143 € | 55.600 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 2.894 € | 2.843 € | 6.234 € | 0 € | 0 € |
| Financijski prihodi | 2 € | 1 € | 51 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 11 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 2.894 € | 2.854 € | 6.234 € | 0 € | 0 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 353 € | 232 € | 43.487 € | 0 € | 0 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 441 € | 291 € | 49.417 € | 0 € | 0 € |
| Porez na dobit | 88 € | 58 € | 5.930 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 87.912 € | 87.118 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 87.912 € | 87.118 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 12.071 € | 11.950 € | 54.123 € | 15.323 € | 15.339 € |
| Potraživanja | 11.459 € | 11.359 € | 12.339 € | 13.726 € | 15.249 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 1.056 € | 40 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 612 € | 591 € | 40.728 € | 1.558 € | 89 € |
| Ukupno aktiva | 99.983 € | 99.068 € | 54.123 € | 16.024 € | 16.409 € |
HEKLA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i turizam Promajna